Between Scheveningen and Kijkduin you cycle through the Westduinpark. This is a varied nature area with protected habitats for different plant and animal species. Here you see various (water)birds, goats, sheep, Shetland ponies, dune rabbits and Scottish Highlanders. The dune areas you cycle through have beautiful nature, but you can also enjoy nature in the inland area. This area has many beautiful parks. During your cycle route you will pass Wilhelminapark, Kruisvaarderspark, Overvoorde Park and Zuiderpark.
| Directions | Distance | Total distance | |
|
Start: Zandmotorpad , 2554 ZZ Den Haag | 95 KM | |
|
From
3
to
66
|
2561 M | 2.6 KM | |
| Head southwest on Zandmotorpad (F370) | 2.6 KM | ||
| You are now at section 66 | 0 M | ||
|
From
66
to
9
|
2333 M | 2.3 KM | |
| Head southwest on Zandmotorpad | 1.9 KM | ||
| Turn right onto Slaperdijk | 387 M | ||
| Continue straight | 86 M | ||
| You are now at section 9 | 0 M | ||
|
From
9
to
51
|
3036 M | 3 KM | |
| Head southwest | 214 M | ||
| Make a slight right | 56 M | ||
| Turn right | 1.7 KM | ||
| Turn left onto Arendsduin | 222 M | ||
| Turn right | 79 M | ||
| Make a slight left | 731 M | ||
| You are now at section 51 | 0 M | ||
|
From
51
to
21
|
3688 M | 3.7 KM | |
| Head southwest | 959 M | ||
| Make a slight right | 582 M | ||
| Turn right | 89 M | ||
| Turn left onto Slag Vlugtenburg | 91 M | ||
| Turn left | 664 M | ||
| Keep right at the fork | 810 M | ||
| Turn left onto Rechtestraat | 283 M | ||
| Turn right | 33 M | ||
| Continue straight | 136 M | ||
| Make a slight left onto Kleinzand | 41 M | ||
| You are now at section 21 | 0 M | ||
|
From
21
to
94
|
2533 M | 2.5 KM | |
| Head southwest on Duinweg | 819 M | ||
| Continue onto Duinweg | 17 M | ||
| Turn right onto Strandweg | 388 M | ||
| Turn left to stay on Strandweg | 190 M | ||
| Turn left onto Koningin Emmaboulevard | 774 M | ||
| Turn left onto Cruquiusweg | 73 M | ||
| Turn right onto Havenweg | 28 M | ||
| Make a slight right onto Berghaven | 244 M | ||
| You are now at section 94 | 0 M | ||
|
From
94
to
57
|
15177 M | 15.2 KM | |
| Head southwest | 49 M | ||
| Take the ferry Hoeksveer | 15 KM | ||
| Continue straight | 99 M | ||
| You are now at section 57 | 0 M | ||
|
From
57
to
92
|
3470 M | 3.5 KM | |
| Head southeast on Amoerweg | 140 M | ||
| Turn right to stay on Amoerweg | 12 M | ||
| Turn right to stay on Amoerweg | 302 M | ||
| Turn left to stay on Amoerweg | 698 M | ||
| Turn left onto Prinses Máximaweg | 2.3 KM | ||
| You are now at section 92 | 0 M | ||
|
From
92
to
56
|
1488 M | 1.5 KM | |
| Head east on Prinses Máximaweg | 1.5 KM | ||
| You are now at section 56 | 0 M | ||
|
From
56
to
1
|
2278 M | 2.3 KM | |
| Head east on Prinses Máximaweg | 210 M | ||
| Turn right onto Slag Baardmannetje | 2 KM | ||
| Turn left onto Strandweg | 98 M | ||
| You are now at section 01 | 0 M | ||
|
From
1
to
51
|
2338 M | 2.3 KM | |
| Head east on Strandweg | 1.1 KM | ||
| Make a slight left onto Betonpad | 1.2 KM | ||
| You are now at section 51 | 0 M | ||
|
From
51
to
52
|
802 M | 0.8 KM | |
| Head northeast on Boulevard | 357 M | ||
| Keep right onto Boulevard | 77 M | ||
| Make a slight left to stay on Boulevard | 49 M | ||
| Turn right onto Koepelweg | 24 M | ||
| Turn left onto Noordweg | 295 M | ||
| You are now at section 52 | 0 M | ||
|
From
52
to
53
|
2126 M | 2.1 KM | |
| Head east on Gorslaan | 1.4 KM | ||
| Turn left onto Maasweg | 16 M | ||
| Turn right onto Gorslaan | 750 M | ||
| You are now at section 53 | 0 M | ||
|
From
53
to
25
|
3157 M | 3.2 KM | |
| Head south on Gorslaan | 9 M | ||
| Turn left onto Bollaarsdijk | 1.9 KM | ||
| Turn left to stay on Bollaarsdijk | 732 M | ||
| Turn right onto Langesingel | 154 M | ||
| Turn left onto Westdam | 238 M | ||
| Turn right onto Lange Poortstraat | 78 M | ||
| Make a slight left onto Burgemeester Meester | 9 M | ||
| You are now at section 25 | 0 M | ||
|
From
25
to
31
|
735 M | 0.7 KM | |
| Head southeast on Langestraat | 405 M | ||
| Turn right onto Venkelstraat | 330 M | ||
| You are now at section 31 | 0 M | ||
|
From
31
to
30
|
4115 M | 4.1 KM | |
| Head northeast on Arnoldus Botbijlweg | 13 M | ||
| Turn right to stay on Arnoldus Botbijlweg | 1.3 KM | ||
| Turn right | 2.8 KM | ||
| You are now at section 30 | 0 M | ||
|
From
30
to
29
|
1126 M | 1.1 KM | |
| Head southeast on Veckhoekse Sluisweg | 173 M | ||
| Turn right | 317 M | ||
| Turn right onto Dammenweg | 636 M | ||
| You are now at section 29 | 0 M | ||
|
From
29
to
97
|
1007 M | 1 KM | |
| Head northeast on Dammenweg | 289 M | ||
| Continue straight | 718 M | ||
| You are now at section 97 | 0 M | ||
|
From
97
to
98
|
950 M | 1 KM | |
| Head east | 824 M | ||
| Make a slight right onto Merseyweg | 126 M | ||
| You are now at section 98 | 0 M | ||
|
From
98
to
63
|
720 M | 0.7 KM | |
| Head east on Droespolderweg | 304 M | ||
| Turn left onto Volgerweg | 416 M | ||
| You are now at section 63 | 0 M | ||
|
From
63
to
64
|
845 M | 0.8 KM | |
| Head northeast on Meeuwensingel | 845 M | ||
| You are now at section 64 | 0 M | ||
|
From
64
to
28
|
375 M | 0.4 KM | |
| Head northeast on Koninginnelaan | 77 M | ||
| Continue straight | 33 M | ||
| Continue onto Nieuwe weg | 265 M | ||
| You are now at section 28 | 0 M | ||
|
From
28
to
40
|
1269 M | 1.3 KM | |
| Head north | 80 M | ||
| Turn right onto Nieuwe weg | 37 M | ||
| Take the ferry Veer Maassluis-Rozenburg | 638 M | ||
| Continue straight | 28 M | ||
| Turn left | 26 M | ||
| Turn right | 13 M | ||
| Continue right | 36 M | ||
| Continue slight right | 16 M | ||
| Make a slight left | 6 M | ||
| Turn left onto Deltaweg | 389 M | ||
| You are now at section 40 | 0 M | ||
|
From
40
to
38
|
695 M | 0.7 KM | |
| Head northwest on Deltaweg | 122 M | ||
| Continue straight | 26 M | ||
| Turn right onto Haven | 402 M | ||
| Turn left onto Wip | 63 M | ||
| Turn left onto Markt | 78 M | ||
| Turn right onto Veerstraat | 4 M | ||
| You are now at section 38 | 0 M | ||
|
From
38
to
39
|
1290 M | 1.3 KM | |
| Head north on Wagenbrug | 15 M | ||
| Turn right onto Noordvliet | 690 M | ||
| Turn right onto Maassluiseweg | 573 M | ||
| Make a slight left | 12 M | ||
| You are now at section 39 | 0 M | ||
|
From
39
to
66
|
2389 M | 2.4 KM | |
| Head northeast | 6 M | ||
| Make a slight right onto Trekkade | 2.4 KM | ||
| You are now at section 66 | 0 M | ||
|
From
66
to
33
|
1660 M | 1.7 KM | |
| Head northwest on Kwakelweg | 1.7 KM | ||
| You are now at section 33 | 0 M | ||
|
From
33
to
60
|
2905 M | 2.9 KM | |
| Head northwest on Kwakelweg | 133 M | ||
| Make a slight right onto Gaagpad | 2.8 KM | ||
| You are now at section 60 | 0 M | ||
|
From
60
to
56
|
730 M | 0.7 KM | |
| Head east on Gaagpad | 94 M | ||
| Turn left onto Burgemeester van Gentsingel; Burg van Gentsingel | 359 M | ||
| Turn right onto Burgemeester Musquetiersingel; Burg Musquetiersingel | 228 M | ||
| Turn left onto Hubert Kornelis Pootplein | 49 M | ||
| You are now at section 56 | 0 M | ||
|
From
56
to
55
|
1264 M | 1.3 KM | |
| Head north on Keenenburgweg | 155 M | ||
| Turn left onto Dorpsstraat | 380 M | ||
| Turn left onto Gaagweg (N468) | 64 M | ||
| Turn right onto Hodenpijlsepad | 665 M | ||
| You are now at section 55 | 0 M | ||
|
From
55
to
46
|
1961 M | 2 KM | |
| Head northwest on Hodenpijlsepad | 2 KM | ||
| You are now at section 46 | 0 M | ||
|
From
46
to
54
|
644 M | 0.6 KM | |
| Head northeast on Woudseweg | 157 M | ||
| Continue onto Woudseweg | 487 M | ||
| You are now at section 54 | 0 M | ||
|
From
54
to
26
|
1299 M | 1.3 KM | |
| Head northwest on 't Woudt | 280 M | ||
| Turn right onto Gasthuispad | 1 KM | ||
| You are now at section 26 | 0 M | ||
|
From
26
to
49
|
1423 M | 1.4 KM | |
| Head northwest on Gasthuispad | 5 M | ||
| Turn right onto Meerpad | 1.4 KM | ||
| You are now at section 49 | 0 M | ||
|
From
49
to
86
|
3813 M | 3.8 KM | |
| Head south on Lotsweg | 201 M | ||
| Turn left onto Woudselaan | 880 M | ||
| Continue onto Woudselaan | 312 M | ||
| Turn right to stay on Woudselaan | 49 M | ||
| Turn left onto Dijkshoornseweg | 225 M | ||
| Make a slight right onto Kastanjewetering | 705 M | ||
| Turn left onto Kerstanjepad | 12 M | ||
| Turn left onto Prinses Beatrixlaan | 258 M | ||
| Turn right | 45 M | ||
| Turn right onto Prinses Beatrixlaan | 712 M | ||
| Turn left onto Ruys de Beerenbrouckstraat | 414 M | ||
| You are now at section 86 | 0 M | ||
|
From
86
to
50
|
789 M | 0.8 KM | |
| Head east on Ruys de Beerenbrouckstraat | 264 M | ||
| Make a slight right onto Ruys de Beerenbrouckplein | 128 M | ||
| Turn left onto Spoorsingel | 26 M | ||
| Turn right onto Kampveldweg | 91 M | ||
| Make a slight left onto Wateringsevest | 153 M | ||
| Turn right onto Noordeinde | 32 M | ||
| Make a slight left onto Wateringsevest | 95 M | ||
| You are now at section 50 | 0 M | ||
|
From
50
to
45
|
2834 M | 2.8 KM | |
| Head north on Wateringsevest | 25 M | ||
| Continue straight | 20 M | ||
| Continue onto Vrijenbanselaan | 10 M | ||
| Turn left onto Nieuwe Plantage | 158 M | ||
| Turn right onto Wateringseweg | 556 M | ||
| Make a slight right to stay on Wateringseweg | 56 M | ||
| Make a slight right onto Lange Kleiweg | 8 M | ||
| Turn right onto Jaagpad | 2 KM | ||
| You are now at section 45 | 0 M | ||
|
From
45
to
60
|
2102 M | 2.1 KM | |
| Head southwest on Houtzaagmolenpad | 539 M | ||
| Turn left onto Heuvelring | 1.2 KM | ||
| Turn right onto Lange Kleiweg | 324 M | ||
| Turn left to stay on Lange Kleiweg | 14 M | ||
| Turn right to stay on Lange Kleiweg | 52 M | ||
| You are now at section 60 | 0 M | ||
|
From
60
to
57
|
1982 M | 2 KM | |
| Head northwest on Lange Kleiweg | 632 M | ||
| Turn right onto Kessler Park | 194 M | ||
| Make a slight right to stay on Kessler Park | 82 M | ||
| Turn left onto Volmerlaan | 108 M | ||
| Turn left | 24 M | ||
| Turn left onto Huis te Landelaan | 3 M | ||
| Turn right to stay on Huis te Landelaan | 939 M | ||
| You are now at section 57 | 0 M | ||
|
From
57
to
43
|
1511 M | 1.5 KM | |
| Head southwest on van Vredenburchweg | 7 M | ||
| Continue onto van Vredenburchweg | 531 M | ||
| Continue straight | 23 M | ||
| Continue onto van Vredenburchweg | 312 M | ||
| Make a slight right onto Van Vredenburchweg | 638 M | ||
| You are now at section 43 | 0 M | ||
|
From
43
to
5
|
1155 M | 1.2 KM | |
| Head northwest on Schaapweg | 1.2 KM | ||
| You are now at section 5 | 0 M | ||
|
From
5
to
7
|
3669 M | 3.7 KM | |
| Head northwest on Loevesteinlaan | 46 M | ||
| Turn left onto Melis Stokelaan | 2.7 KM | ||
| Turn right onto Blaeupad | 363 M | ||
| Turn left onto Gemma Frisiuspad | 514 M | ||
| You are now at section 7 | 0 M | ||
|
From
7
to
2
|
1520 M | 1.5 KM | |
| Head northwest on Van Berckenrodepad | 949 M | ||
| Continue straight | 31 M | ||
| Turn left | 117 M | ||
| Continue onto Madesteinweg | 378 M | ||
| Turn right to stay on Madesteinweg | 45 M | ||
| You are now at section 2 | 0 M | ||
|
From
2
to
20
|
2211 M | 2.2 KM | |
| Head northeast | 385 M | ||
| Continue onto Mick Clavanpad | 630 M | ||
| Continue straight | 290 M | ||
| Continue onto Monsterseweg | 501 M | ||
| Turn left onto Solleveldpad | 405 M | ||
| You are now at section 20 | 0 M | ||
|
From
20
to
3
|
1043 M | 1 KM | |
| Head northwest on Wijndaelerweg | 20 M | ||
| Continue onto Solleveldpad | 526 M | ||
| Turn left onto Wijndaelerduin | 96 M | ||
| Make a slight left | 114 M | ||
| Make a sharp right | 35 M | ||
| Turn left | 76 M | ||
| Turn right onto Hoek van Hollandpad | 8 M | ||
| Turn left to stay on Hoek van Hollandpad | 168 M | ||
| You are now at section 3 | 0 M |